Forma xurídica
- Empresario individual
- Comunidade de bens
- Sociedade Cooperativa
- Sociedade Limitada Nova Empresa
- Sociedade Limitada
- Sociedde Limitada Laboral
- Sociedade Anónima
Empresario individual | |
---|---|
Personalidade xurídica | A do titular do negocio |
Capital mínimo | O necesario para os primeiros gastos |
Desembolso fundacional | Sen límite |
Denominación | Libre (nome comercial) |
Número de socios | O empresario titular |
Responsabilidade fronte a terceiros | Ilimitada |
Regulación legal | Código de Comercio e Código Civil |
Utilidade | Pequenas empresas familiares ou personalizadas |
Seguridade Social | Réxime especial de autónomos |
Tributación | I.R.P.F. |
Comunidade de bens | |
---|---|
Personalidade xurídica | Non ten personalidade xurídica propia |
Capital mínimo | O necesario para os primeiros gastos |
Desembolso fundacional | Sen límite |
Denominación | Libre con “C.B.” |
Número de socios | Mínimo de 2 |
Responsabilidade fronte a terceiros | Mancomunada e subsidiaria |
Regulación legal | Código de Comercio e Código Civil (Artigos 392-406 e 1.665-1.708) |
Utilidade | Empresas pequenas para traballadores autónomos |
Seguridade Social | Réxime especial de autónomos |
Tributación | I.R.P.F. pola parte que corresponda a cada socio. |
Sociedade Cooperativa | |
---|---|
Personalidade xurídica | Propia |
Capital mínimo | O necesario para os primeiros gastos |
Desembolso fundacional | Mínimo 25% do capital |
Denominación | Distinta a outra con “Soc. Coop.” |
Número de socios | Mínimo de 3 |
Responsabilidade fronte a terceiros | Limitada |
Regulación legal | Lei 27/1999 de 16 de xullo e Lei 5/1998 de 18 de decembro (Galicia) |
Utilidade | Para a utilidade común dos socios |
Seguridade Social | Os socios traballadores: autónomos |
Tributación | Imposto sobre Sociedades (Réxime especial) |
Sociedade Limitada Nova Empresa | |
---|---|
Personalidade xurídica | Propia |
Capital mínimo | Capital: min 3.012 € máx. 120.202 € |
Desembolso fundacional | Total do capital achegado |
Denominación | Os dous apelidos, nome e un código, con “SLNE " |
Número de socios | Mínimo 1, máximo 5 |
Responsabilidade fronte a terceiros | Limitada |
Regulación legal | Lei 7/2003 de 1 de abril |
Utilidade | Pemes e micropemes |
Seguridade Social | Réxime xeral ou especial correspondente |
Tributación | Durante os 2 primeiros anos poden diferir o pago do ITPX e Sociedades |
Sociedade Limitada | |
---|---|
Personalidade xurídica | Propia |
Capital mínimo | 3.005,06 € |
Desembolso fundacional | Total do capital achegado |
Denominación | Distinta a outra con “S.L. " |
Número de socios | Mínimo de 1 |
Responsabilidade fronte a terceiros | Limitada |
Regulación legal | Lei 2/ 1995 de 23 de marzo e Lei 19/1989 de 25 de xullo |
Utilidade | Pemes e micropemes |
Seguridade Social | Réxime xeral ou réxime correspondente |
Tributación | Imposto sobre Sociedades (25% sobre o beneficio en PEMES) |
Sociedade Limitada Laboral | |
---|---|
Personalidade xurídica | Propia |
Capital mínimo | 3.005,06 € |
Desembolso fundacional | Total do capital achegado |
Denominación | Distinta a outra con “S.L.L. " |
Número de socios | Mínimo de 3 |
Responsabilidade fronte a terceiros | Limitada |
Regulación legal | Lei 4/1997 de 24 de marzo e Lei 19/1989 de 25 de xullo |
Utilidade | Participación maioritaria ou total de socios traballadores |
Seguridade Social | Réxime xeral ou réxime correspondente |
Tributación | Imposto sobre Sociedades (25% sobre o beneficio en PEMES) |
Sociedade anónima | |
---|---|
Personalidade xurídica | Propia |
Capital mínimo | 60.101,21 € |
Desembolso fundacional | Mínimo 25% do capital |
Denominación | Distinta a outra con “S.A.” |
Número de socios | Mínimo de 1 |
Responsabilidade fronte a terceiros | Limitada |
Regulación legal | Real Decreto Lexislativo 1564 / 1989 de 22 de decembro e Lei 19/1989 de 25 de xullo |
Utilidade | Medianas e grandes empresas |
Seguridade Social | Réxime xeral ou réxime correspondente |
Tributación | Imposto sobre Sociedades (25% sobre o beneficio en PEMES) |